Vereinsbeiträge
Die Vereinsbeiträge basieren auf der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Finanzordnung.
Hier ein Auszug daraus:
Höhe des Beitrags: | ||||
Höhe des Beitragsgrundwert (BGW) ab 2018: | 22,00 € | |||
Erhöhung in jedem geraden Jahr um | 1,00 € | |||
d.h. für | 2018/19 | 22,00 € | ||
2020/21 | 23,00 € | |||
usw. | ||||
Jährlicher Vereinsbeitrag | ||||
Beitragsklasse | Mitgliedsart | Beitragshöhe | ||
100 | Einzelmitglied | 1 mal | BGW | |
200 | Familienvorstand | 2 mal | BGW | |
300 | Familienmitglied | 0 mal | BGW | |
Jährlicher Abteilungsbeitrag Rollkunst (4xx) und Skaterhockes (8xx) | ||||
400/800 | Erwachsene ab 18 Jahren | 4 mal | BGW | |
410/810 | Jugendliche ab 14 Jahren | 3 mal | BGW | |
420/820 | Kinder bis 13 Jahren | 2 mal | BGW | |
Einmalige Aufnahmegebühr Rollkunst (4xx) und Skaterhockey (8xx) | ||||
490/*890 | Aufnahmegebühr | 3 mal | BGW | |
Berechnungs-Beispiele gerechnet für 2018/19 | ||||
1 Kind mit 8 Jahren treibt aktiv Sport | 2x BGW | 44,00 € | ||
1 Elternteil dazu | 1x BGW | 22,00 € | ||
Jahresbeitrag | 66,00 € | |||
1. Kind mit 10 Jahren treibt aktiv Sportr | 2x BGW | 44,00 € | ||
2. Kind mit 15 Jahren treibt aktiv Sport | 3x BGW | 66,00 € | ||
1 Elternteil dazu | 1x BGW | 22,00 € | ||
Jahresbeitrag | 132,00 € |
Bei Neumitgliedern fällt - unabhängig von der Anzahl der Kinder – im 1. Jahr die Aufnahmegebühr von 3 BGW's an -> 2018/19 = 66 €